The sales figures for March 2012 are given below:
| Category : Sub-segment | Models | March 2012 | Till March 2012 | April'10 - March'11 | ||||
|
|
| 2012 | 2011 | % Change | 2011-12 | 2010-11 | % Change | |
| Passenger Vehicles |
|
|
|
|
|
|
| |
| Mini | M800, A-Star, Alto, WagonR | 52826 | 58799 | -10.2 % | 491389 | 573238 | -14.3% | 573238 |
| Compact | Swift, Estilo, Ritz | 27913 | 22576 | 23.6% | 235754 | 261799 | -9.9% | 261799 |
| Super Compact | DZire | 16451 | 10278 | 60.1% | 110132 | 107955 | 2.0% | 107955 |
| Mid-Size | SX4 | 1520 | 3632 | -58.1% | 17997 | 23317 | -22.8% | 23317 |
| Executive | Kizashi | 48 | 103 | -53.4% | 458 | 138 | ---- | 138 |
| Total A: Passenger Cars | 98758 | 95388 | 3.5% | 855730 | 966447 | -11.5% | 966447 | |
| B: Utility vehicles | Gypsy, Grand Vitara, Ertiga* | 1530 | 620 | 146.8% | 6525 | 5666 | 15.2% | 5666 |
| C: Vans | Omni, Eeco | 12436 | 14416 | -13.7% | 144061 | 160626 | -10.3% | 160626 |
| TOTAL Domestic Sales | 112724 | 110424 | 2.1% | 1006316 | 1132739 | -11.2% | 1132739 | |
| TOTAL Export Sales | 13228 | 11528 | 14.7% | 127379 | 138266 | -7.9% | 138266 | |
| TOTAL Sales (Domestic+Export) | 125952 | 121952 | 3.3% | 1133695 | 1271005 | -10.8% | 1271005 | |
http://sorkkavaasal.blogspot.in
home
Home
Post a Comment